امساكية رمضان 2023 مواعيد الاذان في شهر رمضان 1444
امساكية رمضان 2023 مواعيد الاذان في شهر رمضان 1444

امساكية رمضان 2023 مواعيد الاذان في شهر رمضان 1444 ، المسلمين في جميع أنحاء العالم يهتمون بالصيام وأوقات الصيام في الشهر المبارك لأن صيام رمضان من أهم الأمور التي تبحث عنها حاليًا حتى يتمكن المسلمون من معرفة أوقات الفجر وصلاة العشاء وغيرها وحتى يعرف المسلمون وقت الإفطار والسحور قبل الفجر.

يعتبر شهر رمضان من أشهر شهور الإسلام ، فهو شهر الرحمة ، وشهر المغفرة ، وشهر الصيام ، والقيام ، وشهر البدر ، يعتبر صيام هذا الشهر واجباً ، ويجوز الإفطار للأطفال دون سن البلوغ ، والمسافرين الذين تزيد مسافة سفرهم عن 80 كيلومتراً ، والحائض والنفاس ، وكذلك كل مسلم مصاب بمرض مزمن لا يطاق ، وكذلك كبار السن  الذين أصيبوا بفقد عقولهم ، أو قلق المرأة الحامل أو المرضع على طفلها.

امساكية رمضان 2023 مواعيد الاذان

  • عدد ساعات الصيام تتراوح بين 15 ساعة.
  • أول يوم رمضان يكون اذان الفجر 4:29 صباحا.
  • اذان المغرب في أول أيام رمضان 6:8 مساءاً.

تقويم شهر رمضان 2023

يوم الخميس 1 من شهر رمضان 23 من شهر مارس آذار
يوم الجمعة 2 من شهر رمضان 24 من شهر مارس آذار
يوم السبت 3 من شهر رمضان 25 من شهر مارس آذار
يوم الأحد 4 من شهر رمضان 26 من شهر مارس آذار
يوم الاثنين 5 من شهر رمضان 27 من شهر مارس آذار
يوم الثلاثاء 6 من شهر رمضان 28 من شهر مارس آذار
يوم الأربعاء 7 من شهر رمضان 29 من شهر مارس آذار
يوم الخميس 8 من شهر رمضان 30 من شهر مارس آذار
يوم الجمعة 9 من شهر رمضان 31 من شهر مارس آذار
يوم السبت 10 من شهر رمضان 1 من شهر نيسان أبريل
يوم الأحد 11 من شهر رمضان 2 من شهر نيسان أبريل
يوم الاثنين 12 من شهر رمضان 3 من شهر نيسان أبريل
يوم الثلاثاء 13 من شهر رمضان 4 من شهر نيسان أبريل
يوم الأربعاء 14 من شهر رمضان 5 من شهر نيسان أبريل
يوم الخميس 15 من شهر رمضان 6 من شهر نيسان أبريل
يوم الجمعة 16 من شهر رمضان 7 من شهر نيسان أبريل
غزوة بدر
يوم السبت
17 من شهر رمضان 8 من شهر نيسان أبريل
يوم الأحد 18 من شهر رمضان 9 من شهر نيسان أبريل
يوم الاثنين 19 من شهر رمضان 10 من شهر نيسان أبريل
يوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان 11 من شهر نيسان أبريل
يوم الأربعاء 21 من شهر رمضان 12 من شهر نيسان أبريل
يوم الخميس 22 من شهر رمضان 13 من شهر نيسان أبريل
يوم الجمعة 23 من شهر رمضان 14 من شهر نيسان أبريل
يوم السبت 24 من شهر رمضان 15 من شهر نيسان أبريل
يوم الأحد 25 من شهر رمضان 16 من شهر نيسان أبريل
ليلة القدر
يوم الاثنين
26 من شهر رمضان 17 من شهر نيسان أبريل
يوم الثلاثاء 27 من شهر رمضان 18 من شهر نيسان أبريل
يوم الأربعاء 28 من شهر رمضان 19 من شهر نيسان أبريل
يوم الخميس 29 من شهر رمضان 20 من شهر نيسان أبريل

 امساكية رمضان 2023 في الأردن

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:13 am 11:43 am 03:11 pm 05:49 pm 07:19 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:11 am 11:43 am 03:12 pm 05:50 pm 07:20 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:10 am 11:42 am 03:12 pm 05:51 pm 07:21 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:09 am 11:42 am 03:12 pm 05:52 pm 07:22 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:07 am 11:42 am 03:12 pm 05:52 pm 07:22 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:06 am 11:41 am 03:12 pm 05:53 pm 07:23 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:04 am 11:41 am 03:12 pm 05:54 pm 07:24 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:03 am 11:41 am 03:12 pm 05:54 pm 07:24 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:02 am 11:40 am 03:12 pm 05:55 pm 07:25 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:00 am 11:40 am 03:12 pm 05:56 pm 07:26 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 03:59 am 11:40 am 03:13 pm 05:56 pm 07:26 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 03:57 am 11:40 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 03:56 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 03:54 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 03:53 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 03:52 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 03:50 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 03:49 am 11:38 am 03:13 pm 06:01 pm 07:31 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 03:47 am 11:38 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 03:46 am 11:37 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 03:45 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 03:43 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 03:42 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 03:40 am 11:36 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:39 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:38 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:36 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:35 am 11:35 am 03:13 pm 06:08 pm 07:38 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:33 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:32 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm

 امساكية رمضان 2023 في فلسطين

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:15 am 11:46 am 03:15 pm 05:53 pm 07:23 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:14 am 11:46 am 03:15 pm 05:54 pm 07:24 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:12 am 11:46 am 03:15 pm 05:55 pm 07:25 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:11 am 11:45 am 03:15 pm 05:55 pm 07:25 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:09 am 11:45 am 03:16 pm 05:56 pm 07:26 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:08 am 11:45 am 03:16 pm 05:57 pm 07:27 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:06 am 11:45 am 03:16 pm 05:57 pm 07:27 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:05 am 11:44 am 03:16 pm 05:58 pm 07:28 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:04 am 11:44 am 03:16 pm 05:59 pm 07:29 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:02 am 11:44 am 03:16 pm 06:00 pm 07:30 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:01 am 11:43 am 03:16 pm 06:00 pm 07:30 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 03:59 am 11:43 am 03:17 pm 06:01 pm 07:31 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 03:58 am 11:43 am 03:17 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 03:56 am 11:42 am 03:17 pm 06:02 pm 07:32 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 03:55 am 11:42 am 03:17 pm 06:03 pm 07:33 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 03:53 am 11:42 am 03:17 pm 06:04 pm 07:34 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 03:52 am 11:42 am 03:17 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 03:50 am 11:41 am 03:17 pm 06:05 pm 07:35 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 03:49 am 11:41 am 03:17 pm 06:06 pm 07:36 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 03:47 am 11:41 am 03:17 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 03:46 am 11:41 am 03:17 pm 06:07 pm 07:37 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 03:45 am 11:40 am 03:17 pm 06:08 pm 07:38 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 03:43 am 11:40 am 03:17 pm 06:09 pm 07:39 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 03:42 am 11:40 am 03:17 pm 06:10 pm 07:40 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:40 am 11:40 am 03:17 pm 06:10 pm 07:40 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:39 am 11:39 am 03:17 pm 06:11 pm 07:41 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:37 am 11:39 am 03:18 pm 06:12 pm 07:42 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:36 am 11:39 am 03:18 pm 06:12 pm 07:42 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:34 am 11:39 am 03:18 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:33 am 11:38 am 03:18 pm 06:14 pm 07:44 pm

 امساكية رمضان 2023 في السعودية

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:43 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:42 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:40 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:39 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:38 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:37 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:36 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:35 am 12:05 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:33 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:32 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:31 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:30 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:29 am 12:04 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:27 am 12:03 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:26 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:25 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:24 am 12:03 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:23 am 12:02 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:22 am 12:02 pm 03:33 pm 06:22 pm 07:52 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:20 am 12:02 pm 03:32 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:19 am 12:02 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:18 am 12:01 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:17 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:16 am 12:01 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:15 am 12:01 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:13 am 12:00 pm 03:31 pm 06:25 pm 07:55 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:12 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:11 am 12:00 pm 03:31 pm 06:26 pm 07:56 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:10 am 12:00 pm 03:31 pm 06:27 pm 07:57 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:09 am 11:59 am 03:30 pm 06:27 pm 07:57 pm

امساكية رمضان 2023 في الإمارات

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:02 am 12:26 pm 03:52 pm 06:31 pm 08:01 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:01 am 12:25 pm 03:52 pm 06:32 pm 08:02 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:00 am 12:25 pm 03:52 pm 06:32 pm 08:02 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:59 am 12:25 pm 03:52 pm 06:33 pm 08:03 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:57 am 12:24 pm 03:52 pm 06:33 pm 08:03 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:56 am 12:24 pm 03:52 pm 06:33 pm 08:03 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:55 am 12:24 pm 03:52 pm 06:34 pm 08:04 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:54 am 12:24 pm 03:52 pm 06:34 pm 08:04 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:53 am 12:23 pm 03:52 pm 06:35 pm 08:05 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:52 am 12:23 pm 03:51 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:51 am 12:23 pm 03:51 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:49 am 12:22 pm 03:51 pm 06:36 pm 08:06 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:48 am 12:22 pm 03:51 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:47 am 12:22 pm 03:51 pm 06:37 pm 08:07 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:46 am 12:21 pm 03:50 pm 06:37 pm 08:07 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:45 am 12:21 pm 03:50 pm 06:38 pm 08:08 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:44 am 12:21 pm 03:50 pm 06:38 pm 08:08 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:43 am 12:21 pm 03:50 pm 06:39 pm 08:09 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:41 am 12:20 pm 03:50 pm 06:39 pm 08:09 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:40 am 12:20 pm 03:49 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:39 am 12:20 pm 03:49 pm 06:40 pm 08:10 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:38 am 12:20 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:37 am 12:19 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:36 am 12:19 pm 03:48 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:35 am 12:19 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:34 am 12:19 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:33 am 12:18 pm 03:48 pm 06:43 pm 08:13 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:31 am 12:18 pm 03:48 pm 06:43 pm 08:13 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:30 am 12:18 pm 03:47 pm 06:44 pm 08:14 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:29 am 12:18 pm 03:47 pm 06:44 pm 08:14 pm

 امساكية رمضان 2023 في الكويت

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:27 am 11:55 am 03:23 pm 06:01 pm 07:31 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:26 am 11:54 am 03:23 pm 06:01 pm 07:31 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:25 am 11:54 am 03:23 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:23 am 11:54 am 03:23 pm 06:03 pm 07:33 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:22 am 11:53 am 03:23 pm 06:03 pm 07:33 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:21 am 11:53 am 03:23 pm 06:04 pm 07:34 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:20 am 11:53 am 03:23 pm 06:04 pm 07:34 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:18 am 11:53 am 03:23 pm 06:05 pm 07:35 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:17 am 11:52 am 03:23 pm 06:05 pm 07:35 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:16 am 11:52 am 03:23 pm 06:06 pm 07:36 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:14 am 11:52 am 03:23 pm 06:07 pm 07:37 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:13 am 11:51 am 03:23 pm 06:07 pm 07:37 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:12 am 11:51 am 03:23 pm 06:08 pm 07:38 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:10 am 11:51 am 03:23 pm 06:08 pm 07:38 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:09 am 11:50 am 03:23 pm 06:09 pm 07:39 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:08 am 11:50 am 03:23 pm 06:10 pm 07:40 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:07 am 11:50 am 03:23 pm 06:10 pm 07:40 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:05 am 11:50 am 03:23 pm 06:11 pm 07:41 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:04 am 11:49 am 03:23 pm 06:11 pm 07:41 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:03 am 11:49 am 03:23 pm 06:12 pm 07:42 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:01 am 11:49 am 03:22 pm 06:12 pm 07:42 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:00 am 11:49 am 03:22 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 03:59 am 11:48 am 03:22 pm 06:14 pm 07:44 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 03:57 am 11:48 am 03:22 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:56 am 11:48 am 03:22 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:55 am 11:48 am 03:22 pm 06:15 pm 07:45 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:54 am 11:47 am 03:22 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:52 am 11:47 am 03:22 pm 06:17 pm 07:47 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:51 am 11:47 am 03:22 pm 06:17 pm 07:47 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:50 am 11:47 am 03:22 pm 06:18 pm 07:48 pm

 امساكية رمضان 2023 في مصر

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:38 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:36 am 12:07 pm 03:36 pm 06:14 pm 07:44 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:35 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:34 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:32 am 12:06 pm 03:36 pm 06:16 pm 07:46 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:31 am 12:05 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:30 am 12:05 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:28 am 12:05 pm 03:36 pm 06:18 pm 07:48 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:27 am 12:05 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:25 am 12:04 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:24 am 12:04 pm 03:36 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:23 am 12:04 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:21 am 12:03 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:20 am 12:03 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:18 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:17 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:16 am 12:02 pm 03:37 pm 06:24 pm 07:54 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:14 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:13 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:12 am 12:01 pm 03:37 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:10 am 12:01 pm 03:37 pm 06:27 pm 07:57 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:09 am 12:01 pm 03:36 pm 06:27 pm 07:57 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:07 am 12:01 pm 03:36 pm 06:28 pm 07:58 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:06 am 12:00 pm 03:36 pm 06:28 pm 07:58 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:05 am 12:00 pm 03:36 pm 06:29 pm 07:59 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:03 am 12:00 pm 03:36 pm 06:30 pm 08:00 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:02 am 12:00 pm 03:36 pm 06:30 pm 08:00 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:01 am 12:00 pm 03:36 pm 06:31 pm 08:01 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:59 am 11:59 am 03:36 pm 06:32 pm 08:02 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:58 am 11:59 am 03:36 pm 06:32 pm 08:02 pm

 امساكية رمضان 2023 في العراق

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:35 am 12:11 pm 03:39 pm 06:18 pm 07:48 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:34 am 12:10 pm 03:39 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:32 am 12:10 pm 03:40 pm 06:20 pm 07:50 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:31 am 12:10 pm 03:40 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:29 am 12:09 pm 03:40 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:27 am 12:09 pm 03:41 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:26 am 12:09 pm 03:41 pm 06:23 pm 07:53 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:24 am 12:09 pm 03:41 pm 06:24 pm 07:54 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:23 am 12:08 pm 03:41 pm 06:25 pm 07:55 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:21 am 12:08 pm 03:42 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:19 am 12:08 pm 03:42 pm 06:26 pm 07:56 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:18 am 12:07 pm 03:42 pm 06:27 pm 07:57 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:16 am 12:07 pm 03:42 pm 06:28 pm 07:58 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:14 am 12:07 pm 03:43 pm 06:29 pm 07:59 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:13 am 12:06 pm 03:43 pm 06:30 pm 08:00 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:11 am 12:06 pm 03:43 pm 06:31 pm 08:01 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:09 am 12:06 pm 03:43 pm 06:31 pm 08:01 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:08 am 12:06 pm 03:43 pm 06:32 pm 08:02 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:06 am 12:05 pm 03:44 pm 06:33 pm 08:03 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:05 am 12:05 pm 03:44 pm 06:34 pm 08:04 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:03 am 12:05 pm 03:44 pm 06:35 pm 08:05 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:01 am 12:05 pm 03:44 pm 06:36 pm 08:06 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:00 am 12:04 pm 03:44 pm 06:37 pm 08:07 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 03:58 am 12:04 pm 03:44 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:56 am 12:04 pm 03:45 pm 06:38 pm 08:08 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:55 am 12:04 pm 03:45 pm 06:39 pm 08:09 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:53 am 12:03 pm 03:45 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:52 am 12:03 pm 03:45 pm 06:41 pm 08:11 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:50 am 12:03 pm 03:45 pm 06:42 pm 08:12 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:48 am 12:03 pm 03:45 pm 06:43 pm 08:13 pm

 امساكية رمضان 2023 في سوريا

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 05:03 am 12:38 pm 04:07 pm 06:45 pm 08:15 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:01 am 12:38 pm 04:07 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 05:00 am 12:38 pm 04:07 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:58 am 12:37 pm 04:08 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:56 am 12:37 pm 04:08 pm 06:49 pm 08:19 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:55 am 12:37 pm 04:08 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:53 am 12:36 pm 04:08 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:52 am 12:36 pm 04:09 pm 06:51 pm 08:21 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:50 am 12:36 pm 04:09 pm 06:52 pm 08:22 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:48 am 12:35 pm 04:09 pm 06:53 pm 08:23 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:47 am 12:35 pm 04:09 pm 06:54 pm 08:24 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:45 am 12:35 pm 04:10 pm 06:55 pm 08:25 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:43 am 12:35 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:42 am 12:34 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm
